- 이천선수촌
- 시설안내
시설안내
시설안내
1단계 시설
- 사업기간 : 2007. 6.- 2009. 9.
- 시설면적 : 21,824㎡(6,602평)
- 시설내역 :
1단계 시설내역 내용 시설 규격(규모) 비고 종합체육동 제1체육관(종합플로어) 농구, 배구, 보치아 2007
~
2009제2체육관(실내수영장) 50m x 8레인 제3체육관(개별종목실) 역도, 펜싱, 탁구, 유도, 골볼장 제4체육관(스포츠의과학실) 스포츠의과학팀, 체력단련실 생활관 2인 72실(144명) 대운동장(축구장, 육상장) 인조잔디구장, 육상트랙 기타시설 선수식당(150석), 세탁실, 기계실 등 여가시설(당구장, 게임방, 노래방 등
2단계 시설
- 사업기간 : 2011. 3.- 2015. 6
- 시설면적 : 11,946㎡(3,614평)
- 시설내역 :
2단계 시설내역 내용 시설 규격(규모) 비고 생활관 28실(72명, 2인 12실, 3인 16실) 2011 훈련시설 양궁장 90m×14사로 2012
~
2013다기능체육관 탁구, 휠체어럭비 교육시설 강당, 전시실, 세미나실, 사무실 등 2013
~
2015옥외체육시설 5인제축구장, 7인제축구장, 실외테니스장
3단계 시설
- 사업기간 : 2014. 3.- 2016. 12
- 시설면적 : 9,297㎡(2,812평)
- 시설내역 :
3단계 시설내역 내용 시설 규격(규모) 비고 사격장 50m×10사로, 25m×10사로, 10m×20사로 2014
~
2016컬링장 컬링장(4레인), 회의실, 휴게실, 사무실 등
4단계 시설
- 사업기간 : 2019. 3.- 2021. 12
- 시설면적 : 11,075㎡(3,350평)
- 시설내역 :
4단계 시설내역 내용 시설 규격(규모) 비고 생활관 102실(102명, 1일 102실) 2020
~
2021체력단련장 파워훈련실, 런닝머신실, 동작분석실, 측정평가실, 실내골프연습장 등
선수촌 지원시설 면적표
종합체육동
행정동 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상1층 | 웰컴센터 | 57/17 | 6.9m × 8.2m |
시설지원부 | 123/37 | 15.0m × 8.2m (7.5m × 8.2m × 2) | |
보안실 | 57/17 | 6.9m × 8.2m | |
공용부 | 190/57 | 출입구, 복도, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
소계 | 427/129 | ||
지상2층 | 촌장실 | 41/12 | 5.0m × 8.2m |
비서실 | 23/7 | 6.25m × 3.7m | |
소회의실 | 28/9 | 6.25m × 4.5m | |
탕비실 | 21/6 | 7.5m × 2.8m | |
훈련기획부 | 144/43 | 17.55m × 8.2m | |
공용부 | 170/51 | 복도, 화장실, 계단, 승강기, 영사실 등 | |
소계 | 427/129 | ||
지상3층 | 의무실 | 278/84 | 28.8m × 11.0m(7.5 × 11.0 × 4) |
공용부 | 149/45 | 복도, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
소계 | 427/129 | ||
총계 | 1,281/387 |
선수식당 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상1층 | 선수식당 | 700/212 | 31m × 24.0m |
세척실 | 390/118 | 3.7m × 8.0m | |
주방 | 135/40 | 16.8m× 8.0m(주방창고 포함) | |
전처리실 | 137/42 | 17.1m × 8.0m(부식창고 포함) | |
사무실 | 16/5 | 2.6m × 8.0m(부식창고 포함) | |
소계 | 815/246 |
체력단련장(스포츠과학실) 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상1층 | 파워훈련실 | 1,332/4027 | 32m × 41.6m |
지상2층 | 런닝머신실 | 326/99 | 10.7m × 30.5m |
지상3층 | 측정평가실 | 434/131 | 운동검사실, 저산소체력단력실, 창고 |
운동치료실 | 297/90 | 운동치료실, 한방치료실 등 | |
골프연습실 | 157/47 | 스크린연습실, 스크린골프장 | |
공용부 | 484/146 | 복도, 계단, 승강기 등 | |
소계 | 1,372,415 | ||
총계 | 3,030/213 |
다기능체육관 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상2층 | 양궁훈련장 | 285/86 | 양궁훈련장 |
양궁장부속실 | 165/50 | ||
사격훈련장 | 1,443/436 | 25m×15개, 50m×10개 사로 사격훈련장 | |
사격장부속실 | 826/250 | ||
공용부 | 279/84 | 복도, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
소계 | 2,998/907 | ||
지상중1층 | 장비지원센터 | 524/158 | 장비보관 창고 |
소계 | 524/158 | ||
지상1층 | 탁구훈련장 | 1,188/359 | 탁구훈련장, 부속실 |
사격훈련장 | 990/300 | 10m×20개 사로 사격훈련장, 부속실 | |
장비지원센터 | 604/183 | 장비수리 센터사무실, 작업실, 장비창고 | |
기계전기실 | 868/262 | 기계실, 전기실, 발전기실 | |
부속창고 | 343/104 | ||
공용부 | 1,227/371 | 출입구, 화장실, 계단, 승강기,등 | |
소계 | 5,220/1,579 | ||
총계 | 8,742/2,644 |
교육연수동 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상1층 | 대강당 | 456/138 |
23.4 × 19.5(관람석, 통로 포함) - 관람석 : 18.5m × 19.5m 좌석: 250명 이용, 평면형 |
무대 | 183/55 |
23.4m × 7.8m(준비실 포함) - 무대 : 14.4m × 7.8m |
|
강당창고 | 25/8 | 3.7m × 3.3m × 2개소 | |
접견실/강사대기실 | 112/34 | 15.6m × 7.2m(7.8 × 7.2 × 2) | |
대강의실 | 150/45 | 15.6m × 9.6m(7.8 × 9.6 × 2) 좌석: 100명 이용, 평면형 |
|
소강의실 | 336/101 | 23.4m × 14.4m(7.8 × 14.4 × 3) | |
훈련지원센터 | 112/34 | 7.8m × 14.4m | |
휴게홀 | 112/34 | 15.6m × 7.2m(7.8 × 7.2 × 2) | |
공용부 | 930/282 | 출입구, 복도, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
소계 | 2,416/731 | ||
지상2층 | 미팅룸 | 183/55 | 소회의실 |
회의실 | 150/45 | 중회의실 | |
자료실 | 168/51 | 각종자료보관실 | |
사무실-1 | 393/119 | 원장실, 시설운영부, 부속실 | |
사무실-2 | 56/17 | 임원실 | |
공용부 | 820/248 | 복도, 화장실, 계단, 승강기, 영사실 등 | |
소계 | 1,770/535 | ||
지상3층 | 식 당 | 438/132 | 17.0m × 21.6m |
세척실 | 21/6 | 3.2m × 6.6m | |
주 방 | 207/63 | 15.6m × 13.3m(주방창고 포함) | |
용원실 | 33/10 | 7.2m × 4.6m(용원실, 부속실 포함) | |
입구 홀 | 46/14 | 12.8m × 3.6m(용원실, 부속실 포함) | |
소계 | 745/225 | ||
총계 | 4,931/1,491 |
컬링장 시설면적표
층별 | 실명 | 면적(㎡/평) | 시설내용 |
---|---|---|---|
지상3층 | 지도자실 | 247/75 | |
휴게실 | 247/75 | ||
회의실 | 272/82 | ||
공용부 | 828/250 | 복도, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
지상2층 | 컬링장 | 1,683/509 | 컬링훈련장(4레인), 부속실, 정빙실 |
남, 녀 휴게실 | 220/67 | ||
관리자실 | 217/66 | ||
공용부 | 769/233 | 출입구, 화장실, 계단, 승강기 등 | |
총계 | 1,597/483 |
이천선수촌 조감도
시설별 평면도
종합체육동
- 1층 평면도
- 2층 평면도
- 3층 평면도
- 4층 평면도
- 생활관 1, 2인실 유니트(30㎡)
- 생활관 다인실 유니트(45㎡)
다기능체육관
- 1층 평면도
- 2층 평면도
교육연수동
- 1층 평면도
- 2층 평면도
- 3층 평면도
컬링장
- 2층 평면도
- 3층 평면도
종목별 훈련시설 세부 내용
종합플로어(종합체육동 1층 삼성관)
면 적 | 2,298㎡ (695평) | 바닥마감 | 북미산단풍나무 |
---|---|---|---|
규 격 | 37.0m X 62.1m | 벽체마감 | PVC 충격방지재 |
천장높이 | 14m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 농구 : 1면 / 휠체어럭비 : 1면 / 보치아 : 4면 |
수영장(종합체육동 1층)
면 적 | 1,632㎡ (494평) | 바닥마감 | 수영장전용타일 |
---|---|---|---|
규 격 | 30.0m X 60.0m | 벽체마감 | 보강블럭위 수성페인트 |
천장높이 | 14m | 천정마감 | 하부 : SMC / 상부 : 노출 |
세부내용 | 레인수: 50m x 8레인 / 수조깊이 : 1.6~1.7m |
골볼훈련장(종합체육동 1층)
면 적 | 442㎡ (134평) | 바닥마감 | 북미산단풍나무 |
---|---|---|---|
규 격 | 27.6m X 16.0m | 벽체마감 | 하단 : PVC 충격방지재 상단 : 목모흡음재 |
천장높이 | 9m | 천정마감 | 암면흡음텍스 |
코트면수 | 골볼코트 : 1면(코트 규격 : 9.0m x 18.0m) |
배드민턴장(종합체육동 1층)
면 적 | 1,242㎡ (376평) | 바닥마감 | 북미산단풍나무 |
---|---|---|---|
규 격 | 36.0m x 34.5m | 벽체마감 | 하단 : PVC 충격방지재 |
천장높이 | 13m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 배드민턴 코트 : 8면 |
유도훈련장(종합체육동 1층)
면 적 | 331㎡ (100평) | 바닥마감 | 유도매트 |
---|---|---|---|
규 격 | 20.7m X 16.0m | 벽체마감 | PVC 충격방지재 |
천장높이 | 5.7m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 유도코트 : 1면 |
펜싱훈련장(종합체육동 1층)
면 적 | 331㎡ (100평) | 바닥마감 | PVC 탄성바닥재 |
---|---|---|---|
규 격 | 20.7m X 16.0m | 벽체마감 | 거울/ 비닐페인트 |
천장높이 | 5.7m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 펜싱 좌대 : 4면(규격 : 3.0 x 4.0) |
역도훈련장(종합체육동 3층)
면 적 | 331㎡ (100평) | 바닥마감 | 유도매트 |
---|---|---|---|
규 격 | 20.7m x 16.0m | 벽체마감 | 거울/ 비닐페인트 |
천장높이 | 7m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
훈련장비 | 15종 59점 |
태권도훈련장(종합체육동 3층)
면 적 | 331㎡ (100평) | 바닥마감 | 태권도매트 |
---|---|---|---|
규 격 | 20.7m X 16.0m | 벽체마감 | 거울/ 목재합판 |
천장높이 | 7m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 태권도 코트 : 1면 |
체력단련장(종합체육동 3층)
면 적 | 662㎡ (200평) | 바닥마감 | PVC 탄성바닥재 |
---|---|---|---|
규 격 | 13.8m x 48.0m | 벽체마감 | MDF무늬목 / 거울 |
천장높이 | 2.7m | 천정마감 | 안면흡음텍스 |
훈련장비 | 58종 153점 |
탁구훈련장(다기능체육관 1층)
면 적 | 1,188㎡ (359평) | 바닥마감 | 북미산단풍나무 |
---|---|---|---|
규 격 | 39.6m x 30.0m | 벽체마감 | PVC 충격방지재 |
천장높이 | 6.7m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 탁구 : 20면 |
10M 사격훈련장(다기능체육관 1층)
면 적 | 990㎡ (300평) | 바닥마감 | 북미산단풍나무 |
---|---|---|---|
규 격 | 39.6m x 25.0m | 벽체마감 | PVC 충격방지재 |
천장높이 | 3.0m | 천정마감 | 암면흡음텍스 |
코트면수 | 20개 사로 |
25M, 50M 사격훈련장(다기능체육관 2층)
면 적 | 3,245㎡ (982평) | 바닥마감 | 비닐타일 |
---|---|---|---|
규 격 | 96.5mx25.0m, 39.6mx 21.0m | 벽체마감 | 수성페인트 |
천장높이 | 3.0m | 천정마감 | 암면흡음텍스 |
사 대 수 | 25M 15개 사로, 50M 10개 사로 |
컬링훈련장(컬링장 2층)
면 적 | 1,431㎡ (433평) | 바닥마감 | 빙면/ 타일카펫트 |
---|---|---|---|
규 격 | 53.8m x 26.6m | 벽체마감 | 금속판넬 |
천장높이 | 9.0m | 천정마감 | 노출천정(마감 없음) |
코트면수 | 컬링 : 4레인 |
테니스훈련장(실외훈련장 실내, 외)
면 적 | 260㎡ (433평) | 바닥마감 | 하드코트 |
---|---|---|---|
규 격 | 11.0m x 23.7m | 벽체마감 | 실내 마구조물(2코트) |
천장높이 | 15.0m | 천정마감 | 실내 마구조물(2코트) |
코트면수 | 실내: 2코트, 실외: 2코트 |
5인제 축구장(실외훈련장)
면 적 | 1,500㎡ (453평) |
---|---|
규 격 | 40m x 20m |
마 감 | 인조잔디 |
훈련종목 | 시각축구 |
7인제 축구장(실외훈련장)
면 적 | 5,400㎡ (1,633평) |
---|---|
규 격 | 70m x 50m |
마 감 | 천연잔디 |
훈련종목 | 뇌병변축구 |
육상, 축구장(11인제 실외훈련장)
면 적 | 23,800㎡ (7200평) | 축구장마감 | 인조잔디 |
---|---|---|---|
축구장규격 | 10.5m x 68.0m | 육상장마감 | 복합탄성고무바닥재 |
육상장규격 | 400m x 8레인 | ||
훈련 종목 | 축구, 육상 |